产品中心
实力企业 源头厂家 品质保证公司动态
托普新闻动态产品介绍
一款专为农业场景打造的智能移动作业终端,融合 “AR 可视化交互 + AI 算法分析 + 物联网协同” 核心技术,以轻量化硬件设计搭配灵活的功能选配模式,为数字农业生产、科研监测、田间管理提供 “随时随地、即见即分析”的高效解决方案。系统通过双目光波导显示、高精准传感采集、多模态交互及云端数据联动,让农事决策、作物监测、设备控制等操作在田间一线即可完成。
型号 | 功能区别 |
TP-AR-1A | 任选3种——生育期识别、作物识别、种子计数、作物夹角、作物株高、作物茎粗、病害识别、虫害识别、智能数虫、智能疏果分析(葡萄)、茶叶采摘适宜度识别 |
TP-AR-1B | 任选6种——生育期识别、作物识别、种子计数、作物夹角、作物株高、作物茎粗、病害识别、虫害识别、智能数虫、智能疏果分析(葡萄)、茶叶采摘适宜度识别 |
TP-AR-1C | 任选9种——生育期识别、作物识别、种子计数、作物夹角、作物株高、作物茎粗、病害识别、虫害识别、智能数虫、智能疏果分析(葡萄)、茶叶采摘适宜度识别 |
显示:双目光波导
分辨率:1920*1080
系统:安卓11
处理器:MTK(天玑720)
摄像头:4800万像素
视场角:40度
麦克风:双MIC
内存:6G+128G
网络:5G全网通
传输:WIFI/蓝牙
定位:北斗/GPS
交互:语音、头控、按键
电池容量:5000mAh
整机重量:341g
工作温度:-10℃~+50℃
存储温度:-20℃~+60℃
能力 | 针对作物 | 说明 |
生育期识别 | 水稻、小麦 | 识别水稻、小麦等作物当前生育期阶段,提供合理农事建议。生育期识别结果可本地或云端存储查看。 |
作物识别 | 全作物 | 基于多模态大模型技术和Aides识别,可识别作物的种类,支持各种常见作物种类识别; |
种子计数 | / | 通过AR眼镜摄像头拍摄放置于辅助识别硬件装置的种子,上传云端进行计算返回识别结果。种子计数识别结果可本地或云端存储查看。 |
作物夹角 | 水稻、小麦、大豆 | 通过AR眼镜摄像头拍摄放置于辅助识别硬件装置的水稻、小麦、大豆等作物的夹角,上传云端进行计算返回识别结果。作物夹角识别结果可本地或云端存储查看。 |
作物株高 | / | 通过AR眼镜摄像头拍摄放置于大田中的作物标定杆,上传云端进行计算返回识别结果。作物株高识别结果可本地或云端存储查看。 |
作物茎粗 | / | 通过AR眼镜摄像头拍摄放置于辅助识别硬件装置的作物茎粗,上传云端进行计算返回识别结果。作物茎粗识别结果可本地或云端存储查看。 |
病害识别 | 水稻、小麦、玉米 | 对水稻(稻瘟病、纹枯病、细菌性白叶枯等)、小麦(白粉病、赤霉病、条锈病、叶锈病等)、玉米(锈病、灰斑病、腐穗病等)等10+种作物的常见病害进行拍照识别,提供综合防治建议以及方案。病害识别结果可本地或云端存储查看。 |
虫害识别 | / | 对二化螟、稻纵卷叶螟、玉米螟、粘虫等常见虫害进行拍照识别,提供综合防治建议以及方案。虫害识别结果可本地或云端存储查看。 |
智能数虫 | / | 借助便携式田间调查工具,算法可识别23种重要害虫,实现植保田间调查病虫害精准识别计数。数虫识别结果可本地或云端存储查看。 |
茶叶采摘事宜度识别 | 茶叶 | 对茶叶的芽叶进行识别,分析芽叶(一芽一叶,一芽多叶等)情况,支撑农场管理人员合理安排采摘时间。 |
智能疏果分析 | 葡萄 | 支持对阳光玫瑰等疏果效果进行评估,协助农场管理人员快速核实疏果的合理性。 |
厂家介绍




产品咨询
微信-南
微信-北