产品中心
实力企业 源头厂家 品质保证公司动态
托普新闻动态产品介绍
该系统通过无人机搭载多光谱相机,低空飞行获取作物反射的多波段光谱信息,实时解析植株生长状态、营养水平、水分胁迫及病虫害等核心参数。结合机器学习算法与植被指数建模,可为植物科学研究、作物育种、精准农业、种植策略优化和灾害预警提供数据支持,大幅提升农业决策效率。
1. 表型智能监测:覆盖从补苗指导、生育期识别、株高分析、覆盖度分析、倒伏分析以及产量预估等算法能力;
2. 玉米雄穗识别:在育种制种过程中对玉米雄穗进行识别,提高去雄检测效率和精准度;
3. 多光谱分析:集成多光谱相机,可进行植被指数、表型、病虫害等研究分析;
4. 全自主航线规划与拍摄:支持预设飞行路径,自动完成图片采集,降低人工操作误差。
5. 长续航与大范围作业:支持最大40+分钟续航与15公里飞行半径。
6. 可视化管理平台:集成GIS地图显示基地与地块信息,可查看任意基地和地块信息。
7. 智能地块划分管理:支持设置地块名称、类型、土壤等信息,地块面积自动计算,可标记父本行并隐藏,避免父本行雄穗对识别结果带来的影响。
8. 物联设备集成管理:支持绑定气象站、土壤传感器等设备与地块联动,实现环境数据自动采集、归集。
9. 多设备集成:支持考种、光合等科研设备数据接入,实现数据同步,无需手动录入。
10. 高精度图像处理:采用图像拼接与空间校正技术,自动排除遮挡干扰得出实际对应的物理面积。
11. 多指标识别:可自动采集识别出苗率、作物覆盖率、株高、倒伏、玉米雄穗、分析作物长势、植被指数、产量数据、受灾损失核算等关键指标。
12. 无人机领航去雄:支持通过无人机自动导航到雄穗上方,物理标记雄穗位置,方便雄穗的精准定位,快速去雄。
13. 农事操作闭环管理:记录操作类型、投入品及执行人员,结合生长模型实现标准化生产管理。
14. 农事操作指导:可结合生育期和作物生长模型,指导相关农事操作,标准化生产过程。
15. 校正自学习功能:支持手动校正识别结果,基于校正数据,模型可自动学习。
16. 多维度数据报表:支持通过时间、地块等维度,通过扇形图、柱状图、列表等形式展现地块、识别结果等数据,方便科研分析。
17. 多格式数据导出:支持Excel、PNG、PDF等多种格式导出数据。


1. 飞行器:最大水平飞行速度:21米/秒、最大抗风速度:12米/秒
2. 可见光相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万、镜头视角:84°、镜头等效焦距:24 毫米、照片格式:JPEG/DNG(RAW)
3. 多光谱相机:1/2.8 英寸 CMOS,有效像素500万、镜头视角:73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距:25 mm、相机波段:绿(G):560nm± 16nm;红(R):650nm± 16nm;红边(RE):730nm± 16nm;近红外(NIR):860nm± 26nm;照片格式:TIFF、Gain范围:1x-32x
4. RTK模块:水平:1 cm + 1 ppm,垂直:1.5 cm + 1 ppm
5. 最大飞行时间:大于40 分钟
6. 实时图传质量:遥控器:1080p/30fps
7. 工作环境温度:-10℃至40℃
相关推荐
| 仪器名称 | 产品型号 | 产品图片 | 型号间技术区别 |
| 无人机低空巡检系统 | TP-WRJ系列 | ![]() | 该系统通过无人值守自动化作业,信息采集和AI智能分析,实现了对农田资源的高效巡查、作物长势监测等功能,将传统农业管理从"被动应对"转变为"主动预警"的智能化管理模式。 版本:手飞版/机库版两种可选; 能力选配:作物覆盖率分析、作物识别、玉米去雄指导、生育期识别、产量预估、出苗分析、倒伏识别、非粮非农识别、作物种类识别、株高分析、植被指数、作物病害分析、土地平整度分析、三维建模、烟火检测、垃圾识别等可选; 成像单元:可见光、多光谱、激光雷达; 任务管理:可实现飞巡任务下发至手柄,指定巡检无人机、巡检位置、指定飞手以及巡检调用算法,并且通过短信方式通知飞手; 数据传输:可实现无人机飞巡数据无线传输到平台,无需手动导入导出; 自动巡航:可设置定时任务,实现无人机自动启停、自动执行巡检任务,无人人为操控,实现24小时随时待机; 可视化管理:基地和地块可在平台显示,可查看任意基地和地块信息; 地块管理:支持地图方式查看并对地块自定义划分,设置地块名称、类型、土壤等信息,地块面积自动计算; 物联设备管理:支持绑定气象、土壤等设备到平台,并将设备关联到对应的地块,实现地块数据自动采集、自动归集; 科研助手:支持考种、光合等科研设备数据接入,实现数据同步,无需手动录入; 农事操作管理:可对不同地块的农事操作行为进行记录管理,包含农事操作类型、投入品种类和数量、农事描述、农事照片以及操作时间和执行人员。集成作物生长模型、农事配置、农资管理、人员管理等模块,实现农事操作记录的闭环管理。 |
| 稻麦全生育期智能巡检系统 | TP-KJG-DM | ![]() | 基于无人机挂载可见光相机实现的稻麦全生育期监测系统是一种集成了现代信息技术、农业科学和无人机技术的先进农业监测工具。利用无人机的灵活性和高效率,对水稻和小麦等作物进行周期性的空中拍摄,采集作物不同时期的生长状态图片,进而分析作物出苗率、生育期、株高、冠层覆盖度、倒伏及产量预测等关键指标。 测量指标:出苗率、生育期、株高、冠层覆盖度、倒伏及产量预测等。 影像传感器:广角相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万;长焦相机: 1/2" CMOS,有效像素 1200 万 最大飞行时间(无风):45分钟 最大续航里程:32 公里 稳定系统:三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) |
| 玉米表型生长监测系统 | TP-KJG-YM | ![]() | 基于无人机挂载可见光相机实现的玉米去雄检测系统是一种集成了现代信息技术、农业科学和无人机技术的先进农业监测工具。主要通过无人机携带的高像素可见光相机对玉米田进行飞行检测,识别雄穗,并指导后续去雄作业的执行,以减少人力需求,提高去雄检测的效率和精确,保证玉米在制种和育种过程中的高品质、高产量。 测量指标:出苗、作物覆盖率、长势、株高、倒伏、雄穗等。 影像传感器:广角相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万;长焦相机: 1/2" CMOS,有效像素 1200 万 最大飞行时间(无风):45分钟 最大续航里程:32 公里 稳定系统:三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) |
| 低空遥感植物表型分析系统 | TP-KJG | ![]() | 基于无人机挂载可见光相机实现的低空遥感系统是一种集成了无人机飞行平台、高分辨率可见光相机以及配套的数据处理软件的综合性监测解决方案。利用无人机的灵活性和高效率,在低空飞行中采集地面或作物的高清图像,然后通过图像处理技术和地理信息系统(GIS)对这些图像进行分析,以获取地表特征信息、作物生长状态、环境变化等重要数据,特别适合于农业监测、巡检等场景。 测量指标:出苗、作物覆盖率、生育期、株高、倒伏、作物长势、穗数、产量、雄穗、作物等。 影像传感器:广角相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万;长焦相机: 1/2" CMOS,有效像素 1200 万 最大飞行时间(无风):45分钟 最大续航里程:32 公里 稳定系统:三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) |
| 稻麦全生育期智能光谱巡检系统 | TP-DGP-DM | ![]() | 利用无人机搭载的多光谱相机在低空飞行时收集植物反射的多波段光谱信息。涵盖了从可见光到近红外的不同光谱区间,通过综合分析多光谱数据,系统为植物科学研究、作物育种、精准农业管理提供详尽的植物表型特征描述。 测量指标:出苗、作物覆盖率、生育期、株高、倒伏、穗数、植被指数等。 可见光相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万、镜头视角:84°、镜头等效焦距:24 毫米、照片格式:JPEG/DNG(RAW); 多光谱相机:1/2.8 英寸 CMOS,有效像素500万、镜头视角:73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距:25 mm、相机波段:绿(G):560nm± 16nm;红(R):650nm± 16nm;红边(RE):730nm± 16nm;近红外(NIR):860nm± 26nm;照片格式:TIFF、Gain范围:1x-32x; 云台稳定系统:三轴机械云台(俯仰、横滚、平移)。 |
| 玉米表型生长光谱监测系统 | TP-DGP-YM | ![]() | 利用无人机搭载的多光谱相机在低空飞行时收集植物反射的多波段光谱信息。涵盖了从可见光到近红外的不同光谱区间,能够揭示植物生长状态、营养状况、水分利用效率、病虫害情况等关键生理和环境参数。通过综合分析多光谱数据,系统为植物科学研究、作物育种、精准农业管理提供详尽的植物表型特征描述,支持高效决策制定。 测量指标:出苗、作物覆盖率、作物长势、株高、倒伏、雄穗等。 可见光相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万、镜头视角:84°、镜头等效焦距:24 毫米、照片格式:JPEG/DNG(RAW); 多光谱相机:1/2.8 英寸 CMOS,有效像素500万、镜头视角:73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距:25 mm、相机波段:绿(G):560nm± 16nm;红(R):650nm± 16nm;红边(RE):730nm± 16nm;近红外(NIR):860nm± 26nm; 照片格式:TIFF、Gain范围:1x-32x; 云台稳定系统:三轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
| 多光谱遥感植物表型分析系统 | TP-DGP | ![]() | 利用无人机搭载多光谱相机收集植物反射的多波段光谱信息。涵盖了从可见光到近红外的不同光谱区间,能够揭示植物生长状态、营养状况、水分利用效率、病虫害情况等关键生理和环境参数。 测量指标:出苗、作物覆盖率、作物长势、生育期、株高、倒伏、雄穗、穗数、植被指数等。 可见光相机:4/3 CMOS,有效像素 2000 万、镜头视角:84°、镜头等效焦距:24 毫米; 多光谱相机:1/2.8 英寸 CMOS,有效像素500万、镜头视角:73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距:25 mm、相机波段:绿(G):560nm± 16nm;红(R):650nm± 16nm;红边(RE):730nm± 16nm;近红外(NIR):860nm± 26nm;照片格式:TIFF、Gain范围:1x-32x; 云台稳定系统:三轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
厂家介绍




产品咨询
微信-南
微信-北