产品中心
实力企业 源头厂家 品质保证公司动态
托普新闻动态产品介绍
| 昆虫检疫工具箱 DU-80007A型(配置清单) | ||||||
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | ||
| 1 | 病虫工具箱铝箱 | 1 | 只 | |||
| 2 | 昆虫钳 | 1 | 把 | |||
| 3 | 不锈钢剪刀 | 1 | 把 | |||
| 4 | 解剖刀 | 1 | 把 | |||
| 5 | 解剖针弯 | 1 | 支 | |||
| 6 | 解剖针 | 1 | 个 | |||
| 7 | 直镊尖头 | 16cm | 1 | 个 | ||
| 8 | 弯镊子 | 1 | 把 | |||
| 9 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | |||
| 10 | 带光源放大镜 | 40X | 1 | 个 | ||
| 11 | 毒瓶 | 定制 | 1 | 只 | ||
| 12 | 活虫采集养虫管 | 1 | 个 | |||
| 13 | 三角纸袋 | 1 | 包 | |||
| 14 | 小型叶笼 | 1 | 个 | |||
| 15 | 昆虫针 | 7 | 瓶 | |||
| 16 | 扫网 | 1 | 套 | |||
| 17 | 捕虫器 | 1 | 套 | |||
| 18 | 笔记本 | 1 | 本 | |||
| 19 | 手电筒 | 1 | 个 | |||
| 20 | 样品采集器 | 1 | 个 | |||
| 21 | 小试管 | 10ml 玻璃 | 1 | 只 | ||
| 22 | 注射器 | 1 | 个 | |||
| 23 | 标本瓶 | 4.5*12cm | 1 | 个 | ||
| 24 | 枝条养虫笼 | 1 | 套 | |||
| 25 | 钢笔 | 1 | 只 | |||
| 26 | 油性记号笔 | 1 | 支 | |||
| 植物检疫工具箱 DU-80006A型(配置清单) | ||||||
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | ||
| 1 | 病虫工具箱铝箱 | 1 | 只 | |||
| 2 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | |||
| 3 | 不锈钢剪刀 | 1 | 把 | |||
| 4 | 卷尺 | 2米 | 1 | 个 | ||
| 5 | 手电筒 | 1 | 个 | |||
| 6 | 带光源放大镜 | 40X | 1 | 个 | ||
| 7 | 方凿 | 1 | 把 | |||
| 8 | 斧头 | 1 | 把 | |||
| 9 | 手工锯 | 1 | 个 | |||
| 10 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |||
| 11 | 标本夹 | 微型 | 1 | 个 | ||
| 12 | 芽接刀 | 1 | 把 | |||
| 13 | 军用小铲 | 1 | 套 | |||
| 14 | 刮树挠 | 1 | 把 | |||
| 15 | 笔记本 | 1 | 本 | |||
| 16 | 钢笔 | 1 | 只 | |||
| 17 | 油性记号笔 | 1 | 支 | |||
| 18 | 样品采集器 | 1 | 个 | |||
| 19 | 直镊尖头 | 16cm | 1 | 个 | ||
| 20 | 不锈钢水杯 | 1 | 个 | |||
| 21 | 电子称 | 500g /±0.1 | 1 | 只 | ||
| 22 | 多用小刀 | 1 | 把 | |||
| 23 | 刮树环刀 | 1 | 个 | |||
厂家介绍




产品咨询
微信-南
微信-北