产品中心
实力企业 源头厂家 品质保证公司动态
托普新闻动态产品介绍
技术参数
土壤筛孔径(mm) | 对应目数(目) |
0.075 | 200 |
0.25 | 65 |
0.5 | 35 |
1 | 18 |
2 | 10 |
5 | 4 |
10 | 1.2 |
20 | 0.75 |
40 | 0.4 |
60 | 0.25 |
3 | 6 |
7 | 3 |
(直径200MM) | 孔径(mm) |
土壤筛(镀铬筛框+冲孔筛面) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底盖 |
土壤筛(全不锈钢) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底盖 |
三农土壤筛(镀铬筛框) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底盖 |
三农土壤筛(镀铬筛框) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底盖 |
三农土壤筛(全不锈钢) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底盖 |
三农土壤筛(全不锈钢) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底盖 |
三农土壤筛(尼龙) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底盖 |
三农土壤筛(尼龙) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底盖 |
土壤筛(尼龙) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底盖 |
厂家介绍
产品咨询
微信-南
微信-北