产品中心
实力企业 源头厂家 品质保证公司动态
托普新闻动态产品介绍
积温积光仪又称为有效积温积光测定仪,应用于农业生产和农业科研,全天候记录气温的变化,可正点定时或自由设定间隔时间采集温度信息,显示平均气温、活动积温、有效积温等参数。
1、按照用户设定的采集间隔和工作时间段自动测量气温并存入SD卡,通过上位机软件可直接得到(年、月、日)平均气温、高(低)日平均气温、活动积温与有效积温等。
2、积温积光仪采用太阳能供电,可在无市电供给的野外长期自动工作。
3、带数据管理云平台和APP。可通过网页或手机查看数据。
4、带5G/4G模块数据可无线传输。
5、带语音播报功能,可直接播报出实时的积温积光值。
6、自定义种植制度:可根据实际种植作物自定义作物生长周期,设置生物学零界温度值、有效辐射值。
7、可记录积温积光二个参数。
积温积光仪软件功能:
1、自带仪器云管理平台包含B/S架构,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页或智能手机(安卓、苹果)在线查看历史数据和实时数据。
2、自动计算实时值、平均值、蜂值(含出现时间)、谷值(含出现时间)、累积值,测量周期1 分钟,可自动计算日ET0 值。
3、远程控制采集上报时间,正常模式及省电模式,报警手机号码,对传感器进行校准等功能。
4、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
6、数据评价:可以设置高低限值,可自动进行数据预警分析。
工作环境:整机工作环境-10~70℃
供电:太阳能电池
积温
测量范围:-40℃~120℃
精度:±0.4℃
分辨率:0.1℃
自动采样间隔:5分钟-12小时可调
积光
自动采样间隔:1-60分钟可调
光谱响应:400~700nm
测量范围:0~2700μmol s-1m-2
分辨率:1μmol s-1m-2
精度:<测量值的±0.5%±1
线性度:全量程±1%
稳定性:变化<±2%年
相关推荐
| 仪器名称 | 型号 | 产品图片 | 型号间技术区别 |
| 无线农业气象综合监测站 | TP-WMS-1Z | ![]() | 集合物联网和无线通讯、传感器、人工智能等技术,可监测土壤温度(4层)、土壤水分(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,数据可无线上传至云平台。软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。 |
| TP-WMS-1P(带LED屏) | ![]() | 带LED显示屏,能自动监测土壤温度(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数,具有自动采集、智能分析,远程管理等功能。支持选配一体化LED屏。软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。 | |
| 全自动智能生态监测系统 | TP-WMS-1H | ![]() | 可监测空气温度、湿度、光照强度、雨量、风速、风向、土壤温度、土壤水分、大气负氧离子、PM2.5、高清的林木苗情图像等。采用4G网络通讯方式进行数据传输。支持web端和APP端实时查看数据。适合无人地区长期测量观察植物生长环境与现场状况,可定时将现场图片上传到服务器。 |
| 气象监测系统 | TP-WMS-1 | ![]() | 可监测土壤温度(4层)、土壤水分(4层)、空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数。数据可4G/5G上传至管理云平台。抗震设计,可抵抗11级台风,自动获取海拔参数北斗/GPS双融合定位坐标信息,图片、数据实时上传至管理云平台。 |
| 气象监测站 | TP-WMS-1L | ![]() | 由气象传感器、气象数据采集仪及管理云平台、APP等部分构成。可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度、露点、大气压等气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。带摄像头,支持定时拍照功能,可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况,亦可在平台上设置拍照间隔和时间。 |
| 积温积光仪 | JWY-III-C | ![]() | 自带数据管理云平台和APP,可远程查看数据。带GPS定位功能。可检测记录积温积光2个参数。太阳能供电,可连续长期野外工作。 |
| 在线田间环境监测系统 | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 可通过网页、APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度4个参数。自带管理云平台 |
| TPSBL-GPRS-6G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分6个参数,含6个参数传感器。自带管理云平台 | ||
| TPSBL-GPRS-7G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分7个参数,含7个参数传感器。自带管理云平台。 | ||
| TPSBL-GPRS-8G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、雨量8个参数,含8参数传感器。自带管理云平台。 | ||
| 在线田间环境监测仪 | 单层土壤水分温度测定仪 TPFS-WS-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。 带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,含单层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 |
| 双层土壤水分温度测定仪 TPFS-WS-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。 可记录土壤温度,土壤水分,双层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | ||
| 三层土壤水分温度测定仪 TPFS-WS-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。 可记录土壤温度,土壤水分,三层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | ||
| 四层土壤水分温度测定仪 TPFS-WS-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。 可记录土壤温度,土壤水分,四层土壤温度,土壤水分传感器。自带管理云平台。 | ||
| 在线田间环境监测仪 | 单层土壤水分温度盐分测定仪TPFS-WSY-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含一层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台。 |
| 双层土壤水分温度盐分测定仪TPFS-WSY-2 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含双层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台。 | ||
| 三层土壤水分温度盐分测定仪TPFS-WSY-3 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含三层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台。 | ||
| 四层土壤水分温度盐分测定仪TPFS-WSY-4 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录土壤温度,土壤水分,土壤盐分,含四层土壤温度,土壤水分,土壤盐分传感器。自带管理云平台。 | ||
| 在线田间环境监测仪 | 温湿度露点测定仪 TPFS-WSL-1 | ![]() | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录温度,湿度,露点3个参数,含3个参数传感器。自带管理云平台。 |
| 温湿光三参数测定仪 TPFS-WSG-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录空气温度,空气湿度,光照强度3个参数,含3个参数传感器。自带管理云平台。 | ||
| 二氧化碳测定仪 TPFS-CO2-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录二氧化碳1个参数,含1个参数传感器。自带管理云平台。 | ||
| 光合有效辐射测定仪TPFS-GFS-1 | 自带太阳能+蓄电池+支架+无线传输数据模块+数据管理云平台和APP。网页查看数据,APP查看数据。带GPS定位功能,多功能集于一体。可记录光合有效辐射1个参数,含1个参数传感器。自带管理云平台。 | ||
| 手持农业环境监测仪 | TNHY-4-G | ![]() | 带GPS定位功能,普通话语音功能,带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据,多功能集于一体。可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度4个参数。自带管理云平台。 |
| TNHY-5-G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射5个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-6-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤水分6个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-7-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤水分、土壤温度7个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-8-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分8个参数。其他功能与TNHY-4-G相同 | ||
| TNHY-9-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤紧实度9个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-10-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速,雨量10个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-11-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,风向风速,雨量,土壤PH11个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-12-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,风向风速,雨量,土壤PH,土壤紧实度12个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-13-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,总辐射,风向风速,雨量,土壤PH,土壤紧实度13个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-14-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,总辐射,风向风速,雨 量,土壤PH,土壤紧实度、土壤氧气14个参数,其他功能与TNHY-4-G型相同。 | ||
| 温湿度露点记录仪 | TPJ-20-LG | ![]() | 自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据,可同时检测空气温湿度、露点3个参数。 |
| 温度照度记录仪 | TPJ-22-G | ![]() | 可同时检测空气温度、光照强度2个参数。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| 温湿度光照度三参数记录仪 | DJL-18-G | ![]() | 可同时检测空气温湿度、光照强度3个参数。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| 二氧化碳记录仪 | TPJ-26-G | ![]() | 可检测二氧化碳1个参数,测量范围:0-2000PPM;自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| TPJ-26-IG | 可检测二氧化碳1个参数。 测量范围:0-5000PPM 自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 | ||
| 总辐射记录仪 | TPJ-24-G | ![]() | 可检测总辐射1个参数。其他功能与TPJ-20-LG一致。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| 土壤温度记录仪 | TPJ-21-G | ![]() | 可检测土壤温度1个参数,自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| 光合有效辐射计(光量子计) | GLZ-B-G | ![]() | 可检测光合有效辐射1个参数。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| GLZ-C-G | 可检测光合有效辐射、光照强度2个参数。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 | ||
| 风向风速记录仪 | TPJ-30-G | ![]() | 可检测风速、风向2个参数。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
| 雨量记录仪 | TPJ-32-G | ![]() | 可检测雨量1个参数。自带数据管理云平台和APP。带无线传输数据模块,可远程查看数据。带GPS定位和普通话语音播报功能。带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据。 |
厂家介绍




产品咨询
微信-南
微信-北