序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 主要用途 | 关键规格参数建议 |
1 | 高通量植物表型采集分析系统 | TP-GTL-W | 托普云农 | 温室植株表型自动采集与分析 | 搭载可见光二维/三维成像单元、高光谱成像单元,支持AI自动解析与云端分析 |
2 | 龙门式高通量表型采集分析平台 | TPN-GTL-GT1 (地轨式/立柱式可选) | 托普云农 | 田间/温室植株表型自动采集与分析 | 搭载可见光成像单元、高光谱成像单元、激光雷达及热红外成像单元,构建起多模态数据协同采集体系。 |
3 | 环控型植物生长表型分析系统 | TP-R1000D-VC | 托普云农 | 精准调控温度、湿度、光谱、光照强度、风速等环境参数,突破自然条件限制 | 温度控制范围:0~65℃,湿度控制范围:50~95%RH,光照强度:0~22000lx(无级调光、更高光照可定制),风速调节:30%~100% 四色LED光源:远红光730 nm、红光660 nm、蓝光450 nm、白光400-700 nm(可排列组合出1004种光谱组合) 可见光成像单元:像素:1100万,图像分辨率:3840*2880(成像单元可定制) |
4 | 田间无人机表型系统 | TP-WRJ-JK | 托普云农 | 大田作物表型数据便携采集与分析 | 快速、无损的获取农田中作物生长数据,基于可见光成像单元采集的数据,结合算法模型的解析能力,将图片数据转化为直观的数字化数据,提高巡检效率。可见光相机:4/3CMOS,有效像素2000万,多光谱相机1/2.8英寸CMOS,有效像素500万 |
5 | 植物光合测定仪 | TP-PM-5 | 托普云农 | 光合速率、蒸腾速率测定 | 高精度光合测定系统,用于农作物光合生理机理研究,自动控制光强、温度、湿度和CO2浓度等环境因子 |
6 | 植物冠层分析仪 | TOP-1300 | 托普云农定制 | 植被冠层反射光谱全面测定 | 可测量指数:叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数等。 分辨率:768×494pix,测量范围:0-2000μmol·m-2·s-1 |
7 | 核磁共振含油率分析仪 | HCY-20 | 托普云农 | 作物种子含油率无损测定 | 彩色液晶屏,鼠标+键盘,电脑式操作软件。测样容积:40ml,样品含油率范围:0.1%~100%;显示精度:+0.2%;测量稳定度:+0.1%。 |
8 | 高光谱品质分析仪 | TP-GP-GS | 托普云农 | 作物内外品质高效无损检测 | 集成暗室+可见光+高光谱一体化成像,快速获取果实外观颜色、大小、形状及内部糖度、水分、成熟度等关键指标 |
9 | 近红外谷物分析仪 | TPG-3200 | 托普云农 | 作物籽粒水分、蛋白无损测定 |
|
10 | 气相色谱质谱联用仪 |
| 托普云农定制 | 作物挥发性成分、农残精确定量 |
|
11 | 液相色谱质谱联用仪 |
| 托普云农定制 | 非挥发性成分、内源激素、次生代谢物分析 | 高分辨率,适用于作物代谢组学及营养品质检测 |
12 |
| TP-R1000D-VB | 托普云农 | 植物活体影像采集分析、种子发芽率自动识别、远程数据管理及控制等。精准控制温度、湿度、光谱、光照强度、风速,可见光成像单元 | 温度控制范围:0~65℃,湿度控制范围:50~95%RH,光照强度:0~22000lx(无级调光、更高光照可定制),风速调节:30%~100% 四色LED光源:远红光730 nm、红光660 nm、蓝光450 nm、白光400-700 nm(可排列组合出1004种光谱组合) 可见光成像单元:像素:1100万 图像分辨率:3840*2880(成像单元可定制) |
13 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |