植物组织培养实验室功能涵盖茎尖脱毒、优良品种的快繁与扩繁、单倍体育种及原生质体融合等现代生物育种环节。该区域是育种材料快速增值与纯化的关键节点,应设计为万级(ISO7级)洁净室,须严格遵循“有菌—无菌”的单向工作流,由准备室、缓冲间、无菌操作室和培养室构成“四室协同”的实验室。配备万级洁净超净工作台、二氧化碳培养箱、控温摇床等核心设备。
植物组织培养与生长平台仪器设备清单
植物组织培养在育种工作中用于快速扩繁、脱毒复壮及单倍体育种等关键环节,是农作物育种效率提升的重要保障。
序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 主要用途 | 关键规格参数建议 |
1 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 托普云农定制 | 无菌操作 |
|
2 | 高压灭菌锅 | YM-30B | 托普云农定制 | 培养基、器具灭菌 | 工作温度:≤ 126℃,控温精度达到±0.5℃以内;低水位自动补水(防干烧)功能,且有声光报警系统,补完水自动恢复加热 |
3 | 二氧化碳培养箱 | TP-R420C-C | 托普云农 | 植物细胞培养 | 温度控制范围:0~65℃,湿度控制范围:50~95%RH,光照强度:0~22000lx(无级调光、更高光照可定制),风速调节:30%~100%,侧光源:三面光照,二氧化碳浓度控制范围:环境浓度~0.5%或者环境浓度~5% |
4 | 光照培养箱 | TP-G1000D | 托普云农 | 种子萌发、幼苗培养 | 温度控制范围:0~65℃,温度波动度:±0.3℃,光照强度:0~22000lx(更高光照可定制),风速调节:30%~100%,侧光源:三面光照 |
5 | 植物生长箱 | TP-R420D-VC | 托普云农 | 全生育期植物培养 | 温度控制范围:0~65℃,湿度控制范围:50~95%RH,光照强度:0~22000lx,风速调节:30%~100%,四色LED光源:远红光730 nm、红光660 nm、蓝光450 nm、白光400-700 nm,可见光成像单元:1100万像素,图像分辨率:3840*2880分辨率 |
6 | 组织培养箱 | TP-R420C | 托普云农 | 植物组织培养微繁殖、再生、遗传转化 | 温度控制范围:0~65℃,湿度控制范围:50~95%RH,光照强度:0~22000lx(无级调光、更高光照可定制),风速调节:30%~100%,侧光源:三面光照,二氧化碳浓度控制范围:环境浓度~0.5%或者环境浓度~5% |
7 | 培养架 | / | 托普云农 | 多层植物培养 | 层高可调,LED照明,可自由调节网架及灯板高度以适应不同作物生长高度需求 |
8 | 恒温水浴锅 | DK-2000-IIIL | 托普云农定制 | 控温精确、性能稳定、抗腐蚀 | 温度范围:RT+5-100℃,温度波动度:±0.5℃,温度分布精度:±1.0℃ |
9 | 可调光谱恒温培养箱 | TP-R1000DK | 托普云农 | 适配不同光质需求的植物生长实验 | 温度控制范围:0~65℃,温度波动度:±0.3℃,湿度控制范围:50~95%RH,湿度波动度:±3%RH,光照强度:0~22000lx,风速调节:30%~100%,四色LED光源:远红光730nm、红光660 nm、蓝光450 nm、白光400-700 nm(1004种光谱组合) |
10 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
托普云农针对农作物育种实验室的特点提供建设方案,涵盖了分子生物育种、植物组织培养、表型鉴定、品质分析、种子质量检测和加代育种全链条。如需针对特定作物类型(如水稻、玉米、大豆、油菜、棉花、马铃薯、蔬菜等)进一步细化功能区设计或设备配置方案,可随时联系托普云农提供定制化方案。
附:农作物育种实验室建设解决方案(完整版)