人工气候室与环境调控平台通过计算机远程控制,构建智能化、高精度的可控环境平台,对光、温、水、气、肥进行精准调控,缩短育种周期,实现“加代育种”和逆境模拟。人工气候室的设计规划应包含中央控制系统、远程控制、动态恒温恒湿控制系统以及异常情况报警模块。人工气候室是用于模拟可控环境条件的大型实验设备,具备高精度温湿度控制、可调光照、智能新风与远程监控功能,适用于育种试验、生态模拟等科研领域。
“加代育种”是缩短农作物育种周期、加速品种选育的关键技术手段。育种加速仓与人工气候室作为核心设备,通过在室内全人工光环境中精确模拟并优化作物生长最适条件,实现作物的快速成熟。
序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 主要用途及关键参数建议 |
1 | 智能人工气候室 | 托普云农 | 智能人工气候室通过智能化控制室内光照、温度、湿度等环境因素,来模拟出理想的人工气候实验环境。能满足不同作物的育种、培育、生长需求。 带APP云平台、web端云平台,在主机上操作控制,也可以通过平台远程控制、查看设备状态、查看数据、查看视频、远程报警灯,可定制双压缩机组。 | |
2 | 植物生长室 | / | 托普云农 | 通过室内环境模拟,研究植物生长全周期变化,根据用户栽培作物高度科学合理定制排布植物培养架或顶置光源 带APP云平台、web端云平台,在主机上操作控制,也可以通过平台远程控制、查看设备状态、查看数据、查看视频、远程报警灯,可定制双压缩机组 |
3 | 种子发芽室 | / | 托普云农 | 营造稳定的环境条件,促进种子发芽和幼苗生长实验等 |
4 | 育种加代室 | / | 托普云农 | 室内加代实验,可缩短育种周期,还可适用引种作物室内繁种 |
5 | 育秧室 | / | 托普云农 | 适用于大批量生产禾谷类、茄果类、瓜类等植物秧苗,室内炼苗培育壮苗 |
6 | 逆境研究室 | / | 托普云农 | 室内模拟一种或多种极端环境条件,调查植物的适应性、进行抗逆性研究,可根据具体使用场景定制,可组合多个可变环境因子 |
7 | 昆虫培养室 | / | 托普云农 | 培育各类昆虫,研究其生长、繁育习性、研究昆虫对植物的危害症状,还可用于“以虫治虫”全链条生物绿色防治研究 |
8 | 植物病理研究室 | / | 托普云农 | 培育接种病原菌的植物,观察其生长状况、调查侵害症状,还可进行室内病原菌治“未病”、治病研究 |
9 | 组培室 | / | 托普云农 | 适用于细胞或原生质体等培养,可同时规划风林室、准备室、接种室等组培实验室 |
10 | 步入式人工气候室 | / | 托普云农 | 中大规模作物生长环境模拟、抗逆研究、加代育种 尺寸可定制,户外部署无需占用室内空间,具备防水防潮防暴晒等多重防护,全方位守护实验安全配备全环境智能调控体系、智能化种植系统、节能光照系统、智能灌溉系统等 |
11 | 温室型人工气候室/科研型智能温室 | / | 托普云农 | 深度融合物联网、大数据与人工智能等关键技术,配置环境智能调控系统、智能灌溉系统、数字监测系统等,具备高度可控性与模块化扩展能力,为持续创新的科研活动提供高度灵活的支持保障。 |
12 | 光谱型育种加速舱 | 托普云农 | 光质试验、快速育种、植物组培 温度控制范围:0~65℃,湿度控制范围:50~95%RH,光照强度:0~70000lx,风速调节:30%~100%,四色LED光源:远红光730nm、红光660 nm、蓝光450 nm、白光400-700 nm(1004种光谱组合) | |
14 | 高光照育种加速舱 | 托普云农 | ||
15 | ...... | ...... | ...... | ...... |
托普云农针对农作物育种实验室的特点提供建设方案,涵盖了分子生物育种、植物组织培养、表型鉴定、品质分析、种子质量检测和加代育种全链条。如需针对特定作物类型(如水稻、玉米、大豆、油菜、棉花、马铃薯、蔬菜等)进一步细化功能区设计或设备配置方案,可随时联系托普云农提供定制化方案。
微信-南
微信-北