| 林木种质资源库建设仪器设备清单 | ||
| 产品名称 | 公司 | 型号 |
| 双光谱热成像摄像机 | 外购 | / |
| 土壤监测终端(温湿度) | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPFS系列 |
| 土壤监测终端(PH值) | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPFS系列 |
| 土壤测试箱(土壤肥料植株养分检测仪) | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPY系列 |
| 气象监测管理系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 环境检测终端 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 风吸式太阳能杀虫灯 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPSC-8Z系列 |
| 病虫害防治设备 | ||
| 双光谱摄像机支架 | 外购 | / |
| 智慧物联管理终端 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 生物多样性感知系统 | 外购 | / |
| 地笼 | 外购 | / |
| 无人机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-WRJ系列 |
| 供暖设备 | 外购 | / |
| 种子贮藏设备 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-DC系列 |
| 种质资源采集工具 (种子吹风机) | 浙江托普云农科技股份有限公司 | CFY系列 |
| 种子速测仪(粮食水分测量仪) | 浙江托普云农科技股份有限公司 | LDS系列 |
| 种子发芽箱 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-R系列 |
| 培养架 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 培养基灌装机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 红外快速水分测定仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPG-3200 |
| 落地式恒温振荡器 | 外购 | |
| 凯式定氮仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | ZDDN-II系列 |
| 烘干箱 | 外购 | / |
| 恒温箱(温鼓风干燥箱) | 外购 | / |
| 电子天平 | 外购 | / |
| EC 测定仪(微电脑pH-EC-TDS-℃测定仪) | 外购 | / |
| 离心机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | LXFY-2 |
| 化验设备(叶绿素仪) | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TYS-B |
| 色谱仪 | 外购 | / |
| 原子吸收分光光度计 | 外购 | / |
| 酸度机(pH 计) | 外购 | / |
| 冰箱(冷藏冷冻箱) | 外购 | / |
| 拖拉机 | 外购 | / |
微信-南
微信-北